Event Venues in Chicago
Set in the symbolic 1929 Art Deco Carbide & Carbon Building in the city’s Loop neighborhood, Pendry Chicago is a re-imagined, modern-day downtown Chicago hotel that pays homage to both the past and the present with contemporary but comfortable interiors, signature culinary and cocktail concepts, and inspired gathering spaces throughout that not only capture the spirit of Chicago, but embody it.
-
230 North Michigan Avenue
Chicago, IL 60601
| ROOM | VIRTUAL TOURS | SQUARE FEET (APPROX) | DIMENSIONS (FEET) | CEILING (FEET) | THEATER | RECEPTION | ROUNDS | CLASSROOM | U-SHAPE | CONFERENCE | HOLLOW SQUARE | CRESCENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECOND FLOOR | ||||||||||||
| GRAND PREFUNCTION | Virtual Tour | 688 | 43 x 16 | 11 | – | 150 | – | – | – | – | – | – |
| GRAND BALLROOM | Virtual Tour | 3,120 | 40 x 78 | 20 | 285 | 400 | 250 | 144 | 66 | 70 | 84 | 150 |
| GRAND BALLROOM I | 1,240 | 40 x 31 | 20 | 120 | 180 | 96 | 54 | 27 | 34 | 36 | 55 | |
| GRAND BALLROOM II | 1,040 | 40 x 26 | 20 | 90 | 160 | 88 | 54 | 33 | 34 | 42 | 48 | |
| GRAND BALLROOM III | 840 | 40 x 21 | 20 | 100 | 140 | 64 | 36 | 30 | 34 | 36 | 46 | |
| GRAND OFFICE | 280 | 20 x 14 | 20 | – | – | – | – | – | 6 | – | – | |
| GALLERY PREFUNCTION | Virtual Tour | 720 | 30 x 24 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GALLERY BALLROOM | Virtual Tour | 2,310 | 21 x 110 | 10 | 200 | 250 | 200 | 135 | 90 | 100 | 102 | 140 |
| GALLERY I, II, III, IV | 399 | 21 x 19 | 10 | 50 | 50 | 40 | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | |
| GALLERY V | 714 | 21 x 34 | 10 | 75 | 75 | 50 | 35 | 18 | 24 | 30 | 35 | |
| GALLERY OFFICE | 132 | 12 x 11 | 10 | – | – | – | – | – | 6 | – | – | |
| ROOM | VIRTUAL TOURS | SQUARE FEET (APPROX) | DIMENSIONS (FEET) | CEILING (FEET) | THEATER | RECEPTION | ROUNDS | CLASSROOM | U-SHAPE | CONFERENCE | HOLLOW SQUARE | CRESCENT |
| FOURTH LEVEL | ||||||||||||
| MICHIGAN PREFUNCTION | Virtual Tour | 608 | 19 x 32 | 9.5 | – | 40 | – | – | – | – | – | – |
| MICHIGAN BALLROOM | Virtual Tour | 936 | 24 x 39 | 11.5 | 60 | 80 | 50 | 24 | – | – | – | 35 |
| MICHIGAN BALLROOM TERRACE | Virtual Tour | 608 | 19 x 32 | 9.5 | – | 40 | – | – | – | – | – | – |
| MICHIGAN BALLROOM I | 528 | 24 x 22 | 11.5 | 40 | 40 | 24 | 18 | 18 | 18 | 24 | 15 | |
| MICHIGAN BALLROOM II | 408 | 24 x 17 | 11.5 | 36 | 35 | 20 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
| SALON I & II | 924 | 21 x 44 | 11.5 | 96 | 96 | 80 | 36 | 30 | 24 | 36 | 48 | |
| SALON I | Virtual Tour | 504 | 21 x 24 | 11.5 | 50 | 50 | 40 | 24 | 15 | 16 | 18 | 24 |
| SALON II | Virtual Tour | 420 | 21 x 20 | 11.5 | 40 | 40 | 30 | 18 | 15 | 16 | 18 | 24 |
| SALON III | Virtual Tour | 418 | 19 x 22 | 11.5 | 40 | 40 | 30 | 18 | 15 | 16 | 12 | 18 |
| SALON IV | Virtual Tour | 330 | 15 x 22 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SALON V | Virtual Tour | 399 | 19 x 21 | 11.5 | 40 | 40 | 30 | 18 | 15 | 16 | 12 | 18 |
| ROOM | VIRTUAL TOURS | SQUARE FEET (APPROX) | DIMENSIONS (FEET) | CEILING (FEET) | THEATER | RECEPTION | ROUNDS | CLASSROOM | U-SHAPE | CONFERENCE | HOLLOW SQUARE | CRESCENT |
| LOBBY LEVEL | ||||||||||||
| BAR PENDRY | Virtual Tour | 1,750 | 36 x 51 | 10.3 | – | 75 | – | – | – | – | – | – |
| THE LIBRARY | Virtual Tour | 700 | 23 x 29 | 10 | – | 40 | – | – | – | – | – | – |
| VENTEUX | 2,300 | 41 x 54 | 10 | – | 150 | 100 | – | – | – | – | – | |
| VENTEUX CAFE | 758 | 31 x 23 | 40 | – | 40 | 20 | – | – | – | – | – | |
| PRIVATE DINING ROOM I | 1,316 | 13 x 23 | 9 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | |
| PRIVATE DINING ROOM 2 | 2,159 | 18 x 18 | 9 | – | 15 | – | – | – | – | – | – | |
| ROOM | VIRTUAL TOURS | SQUARE FEET (APPROX) | DIMENSIONS (FEET) | CEILING (FEET) | THEATER | RECEPTION | ROUNDS | CLASSROOM | U-SHAPE | CONFERENCE | HOLLOW SQUARE | CRESCENT |
| ROOFTOP LEVEL | ||||||||||||
| CHÂTEAU CARBIDE | Virtual Tour | 3,024 | 86 x 51 | 12 | – | 150 | – | – | – | – | – | – |
| CHÂTEAU CARBIDE WEST | 575 | 19 x 32 | 12 | – | 50 | – | – | – | – | – | – | |
| CHÂTEAU CARBIDE EAST | 1,093 | 24 x 22 | 12 | – | 50 | – | – | – | – | – | – | |
| CHÂTEAU CARBIDE TERRACE | Virtual Tour | 1,356 | 24 x 17 | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – |
See the Venues
Grand Ballroom
- Grand Ballroom
- Michigan Ballroom
- Salon Rooms
- Gallery Rooms
- Château Carbide
- The Library
- Bar Pendry
- Venteux
- Venteux Café
- Château Carbide Terrace
- Michigan Ballroom Terrace
Located in Chicago’s Loop
Surrounded with some of Chicago’s best shopping, dining, cultural sights and parks
Easy walking distance to the Chicago Riverwalk, The Art Institute of Chicago, Willis Tower, The Magnificent Mile, Wrigley Field, Soldier Field and more
Located 12 miles from Midway International Airport (MDW) and 19 miles from O’hare (ORD)
364 guestrooms and suites
Three dining options including a rooftop bar, lobby bar and signature restaurant 24/7 on-site fitness center, featuring state-of-the-art Technogym equipment, Peloton bikes, weights and complimentary amenities
More than 13,000 sq. ft. of versatile meeting and special event space
Luxury interiors in a Chicago landmark building